Olympic Games Men's Pole Vault Previews
Posted: Tue Jul 31, 2012 8:21 pm
Bib Name Country "Season Best" "Personal Best"
1046 HOOKER Steven AUS 5.72 6.06
1172 TSIVONCHYK Stanislau BLR 5.60 5.60
1218 DA SILVA Fabio BRA 5.70 5.80
1365 YANG Yansheng CHN 5.65 5.75
1453 HORVAT Ivan CRO 5.60 5.60
1464 BORGES Lazaro CUB 5.72 5.90
1518 KUDLICKA Jan CZE 5.73 5.73
1611 BYCHKOV Igor ESP 5.56 5.60
1719 BERGIUS Jere FIN 5.72 5.72
1758 LAVILLENIE Renaud FRA 5.97 6.03
1763 MESNIL Romain FRA 5.72 5.95
1817 LEWIS Steven GBR 5.82 5.82
1917 OTTO Bjorn GER 5.92 5.92
1915 MOHR Malte GER 5.91 5.91
1904 HOLZDEPPE Raphael GER 5.82 5.82
1980 FILIPPIDIS Konstadinos GRE 5.75 5.75
2243 YAMAMOTO Seito JPN 5.60 5.60
2267 FILIPPOV Nikita KAZ 5.60 5.60
2357 KIM Yoo Suk KOR 5.62 5.66
2386 ARENTS Mareks LAT 5.60 5.60
2663 MICHALSKI Lukasz POL 5.72 5.85
2676 WOJCIECHOWSKI Pawel POL 5.62 5.91
2713 MAIA Edi POR 5.64 5.64
2833 STARODUBTSEV Dmitry RUS 5.90 5.90
2817 LUKYANENKO Evgeniy RUS 5.73 6.01
2815 KUCHERYANU Sergey RUS 5.72 5.81
3001 JENG Alhaji SWE 5.72 5.81
3139 MAZURYK Maksym UKR 5.72 5.88
3151 YURCHENKO Denys UKR 5.72 5.85
3259 WALKER Brad USA 5.90 6.04
3238 MILES Derek USA 5.60 5.85
3251 SCOTT Jeremy USA 5.60 5.82
Total number of entries: 32
1046 HOOKER Steven AUS 5.72 6.06
1172 TSIVONCHYK Stanislau BLR 5.60 5.60
1218 DA SILVA Fabio BRA 5.70 5.80
1365 YANG Yansheng CHN 5.65 5.75
1453 HORVAT Ivan CRO 5.60 5.60
1464 BORGES Lazaro CUB 5.72 5.90
1518 KUDLICKA Jan CZE 5.73 5.73
1611 BYCHKOV Igor ESP 5.56 5.60
1719 BERGIUS Jere FIN 5.72 5.72
1758 LAVILLENIE Renaud FRA 5.97 6.03
1763 MESNIL Romain FRA 5.72 5.95
1817 LEWIS Steven GBR 5.82 5.82
1917 OTTO Bjorn GER 5.92 5.92
1915 MOHR Malte GER 5.91 5.91
1904 HOLZDEPPE Raphael GER 5.82 5.82
1980 FILIPPIDIS Konstadinos GRE 5.75 5.75
2243 YAMAMOTO Seito JPN 5.60 5.60
2267 FILIPPOV Nikita KAZ 5.60 5.60
2357 KIM Yoo Suk KOR 5.62 5.66
2386 ARENTS Mareks LAT 5.60 5.60
2663 MICHALSKI Lukasz POL 5.72 5.85
2676 WOJCIECHOWSKI Pawel POL 5.62 5.91
2713 MAIA Edi POR 5.64 5.64
2833 STARODUBTSEV Dmitry RUS 5.90 5.90
2817 LUKYANENKO Evgeniy RUS 5.73 6.01
2815 KUCHERYANU Sergey RUS 5.72 5.81
3001 JENG Alhaji SWE 5.72 5.81
3139 MAZURYK Maksym UKR 5.72 5.88
3151 YURCHENKO Denys UKR 5.72 5.85
3259 WALKER Brad USA 5.90 6.04
3238 MILES Derek USA 5.60 5.85
3251 SCOTT Jeremy USA 5.60 5.82
Total number of entries: 32